Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Осциллограф GW Instek GDS-72102, который вы можете купить на нашем сайте, оборудован двумя рабочими каналами и имеет 1 гигагерц на каждый канал или 2 гигагерца при их объединении. Осциллограф снабжен цветным ЖК-экраном типа TFT SVGA, а так же оснащен внутренней памятью, позволяющей сохранять до двадцати четырех осциллограмм и до двадцати настроечных профилей. GDS-72102 отличается высокой надежностью (три года гарантии от производителя), простотой и удобством использования, в том числе по причине наличия русифицированного меню. Прибор внесен в ГосРеестр СИ и может использоваться для видов деятельности, требующих лицензирования.
Отличительные особенности модели GDS-72102
Технические характеристики осциллографа GW Instek GDS-72102
Канал вертикального отклонения | Число каналов | 2 |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…100 МГц | |
Огр. полосы пропускания | 20 МГц | |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…10 В/дел | |
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % | |
Время нарастания | ≤ 3,5 нс | |
Входной импеданс | 1 МОм (± 2 %) / 16 пФ | |
Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС пик), Кат I" | |
Математика | +, -, х; БПФ на участке 1 кб (дБ или мВ с.к.з) | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 1 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел – 100 с/дел |
Погрешность установки Кразв. | ± 0,002 % | |
Режимы работы | Основной, задержанный (10 нс…10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y | |
Синхронизация | Источники синхросигнала | любой из каналов, внешний (Ext), сеть, по лог. шине (D0-D15) |
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), пред- (20 дел.) и послезапуск (1000 дел), по фронту, рант, по длительности импульса (10 нс…10 с), по событию (1…65535), попеременно (ALT); опция (Л.А.) - I2C, SPI*, UART, паралл. шина | |
Связь входа синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC | |
Чувствительность синхронизации | 0…100 МГц: 1 дел или 1 мВ; 100…200 МГц: 1,5 дел или 15 мВ; 200…300 МГц: 2 дел или 20 мВ | |
Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит |
Частота дискретизации | 1 ГГц на канал (2 ГГц при объединении каналов) | |
Эквив. частота дискретиз. | 100 ГГц (для периодического сигнала) | |
Интерполяция | SinX/x | |
Длина записи | 1 МБ (2 МБ при объединении каналов) | |
Пиковый детектор | 2 нс | |
Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение, накопление, однократн. | |
Курсорные измерения | Функции | ΔU; ΔT; 1/ ΔT |
Автоматические измерения | Функции по вертикали | Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; выбросы на вершине и в паузе |
Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +t; -t; коэф. заполнения (%), фаза | |
Измерение задержки | FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | |
Дополнительные возможности | Интерфейс | USB, RS-232, опционально: GPIB (DS2-GPIB), VGA+LAN (DS2-LAN) |
Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала | |
Технология VPO | Захват и отображение редких сигналов и глитчей в режиме аналогового осциллографа (с накоплением). Скорость обновления экрана до 80.000 раз в сек. | |
Режим X-Y | Х – кан 1, 3; Y – кан 2, 4; разность фаз < 3° до 100 кГц | |
Внутренняя память | Запись/считывание: 24 осциллограммы; 20 профилей | |
Встроенный flash диск | 64 МБ | |
Слоты для установки опций | 2 шт (на задней панели) | |
Логический анализатор I2C, SPI*, UART (аппаратная опция) |
Частота дискретизации | 500 МГц |
Полоса пропускания | 200 МГц | |
Длина памяти | до 2 МБ/канал | |
Число каналов | 16 кан (D15~D0) или 8 кан (D7~D0) – в зависимости от типа опции ЛА | |
Синхронизация | по фронту, по последовательности, по длительности импульса, по шинам I2C, SPI*, UART, Parallel bus (параллельная шина) | |
Порог срабатывания | TTL, CMOS, ECL, PECL, пользовательский (± 10 В) | |
Макс. входное напряжение | ± 40 В | |
Максимальное напряжение | ± 500 мВ | |
Входное сопротивление | 101 кОм/ 8 пФ | |
Вертикальное разрешение | 1 бит | |
Генератор функциональный (аппаратная ОПЦИЯ) |
Формы сигналов | Синус, прямоугольник, треугольник |
Частотный диапазон | 0,1Гц ~ 5 МГц (Синус, Прямоугольник) 0,1Гц ~ 500 кГц (Треугольник) |
|
Выходной уровень | 60 мВпик-пик ~ 6 Впик-пик (1 МОм) 30 мВпик-пик ~ 3 Впик-пик (50 Ом) |
|
Погрешность установки: | Частота: ±5*10-5; Амплитуда: ±10% | |
Постоянное смещение | ± 2 В (1 МОм); ± 1 В (50 Ом) | |
Скважность | 5 % ~ 95 % (только для прямоугольника) | |
Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной (TFT) SVGA, диагональ 20 см, 8×10 дел (разреш. 800 х 600) |
Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор); потребл. 18 Вт | |
Габариты | 380 х 220 х 145 мм | |
Масса | 4,2 кг |