Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Мегаомметр российского производства МЕГЕОН 13225, который вы можете приобрести у нас, представляет собой портативный прибор для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений (до 2500 Вольт). Прибор может быть рекомендован для получения лицензии электротехнической лаборатории.
К конструктивным особенностям прибора следует отнести:
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами.
- От 2 до 5 пределов измерения сопротивления с автопереключением.
- Функция измерения по таймеру.
- Большой ЖК-дисплей, имеющий подсветку.
- Индикация подачи напряжения и выхода за верхний предел диапазона измерения.
- Автоматическое выключение испытательного напряжения.
- Питание от элементов питания типа LR14 или от сети (при использовании сетевого адаптера, обеспечивающего выходное напряжение 12 В пост. тока (12 В / 1 А)).
Мегаомметр МЕГЕОН 13225 поставляется в следующей комплектации:
1. Прибор - 1 шт.
2. Щуп измерительный - 3 шт.
3. Зажим тип «крокодил» - 3 шт.
4. Элемент питания - 6 шт.
5. Сумка-чехол - 1 шт.
6. Отвёртка крестообразная - 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
Технические характеристики мегаомметра МЕГЕОН 13225
Измерение сопротивления изоляции | |||||
Номинальное напряжение | 250В | 500В | 1000В | 2500В | |
Диапазон измеряемых сопротивлений | 0...99,9 МОм 100...999 МОм | 0…99,9 МОм 100...999 МОм | 0…99,9 МОм 100...999 МОм 1,00…1,99 ГОм | 0…99,9 МОм 100...999 МОм 1.00…9.99 ГОм 10.0…99.9 ГОм | |
Напряжение холостого хода | =250В +30% -0% | =500В +20% -0% | =1000В +20% -0% | =2500В +20% -0% | |
Номинальная сила тока | 0,5...0,55мА при 0,5 МОм | 1...1,2мА при 0,5 МОм | 1...1,2мА при 1 МОм | 1...1,2мА при 2,5 МОм | |
Ток короткого замыкания | 1,3мА | ||||
Погрешность измерения сопротивления | ±(5% + 3 е. м. р.) (для диапазона 0.. .99,9 МОм); ±(20% + 3 е. м. р.) (для диапазона от 100 ГОм) | ||||
Измерение напряжения | |||||
Диапазон измерения напряжения | Пост. 30...600В; Перем.30...600В (50/60 Гц) | ||||
Разрешение | 1В | ||||
Точность | ±(2% + 3 е. м. р.) | ||||
Общие параметры | |||||
Частота выборки | 0,5 ~ 10 изм./с | ||||
Защита от перегрузки | ~720В/10 с | ||||
Выдерживаемое напряжение, В | 〜8320 в течение 5 с | ||||
Выдерживаемое сопротивление изоляции | > 1000 МОм/=1000В | ||||
Питание | Пост., 12В, (8х1,5В типа LR14) | ||||
Блок питания | Пост., 12В, 1А | ||||
Потребляемый ток, мА, | 20 | ||||
Время непрерывной работы, ч | 15 | ||||
Условия эксплуатации | Температура: 0.+40°С; влажность: < 85%ОВ | ||||
Условия хранения | -20…+60°С; < 90%ОВ | ||||
Размеры, мм | 213х153х95 | ||||
Вес (без щупов) | 1509 г | ||||
Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 |
В нашей компании вы можете приобрести мегаомметр МЕГЕОН 13225 по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.
Данное оборудование можно приобрести в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге или оформить доставку в любой регион. Доставка оборудования производится выбранной вами при заказе транспортной компанией.