Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Мультиметр DT-9969 цифровой, который вы можете купить на нашем сайте, предназначен для измерения параметров электрических цепей. Мультиметр измеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS. Передача результатов производится на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android). Прибор используется в быту, в диагностике электрических соединений, в радиоэлектронике и диагностике электрических приборов. Мультиметр DT-9969 внесен в ГосРеестр СИ и может использоваться для видов деятельности, требующих лицензирования.
Особенности мультиметра DT-9969:
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | ||
Постоянное напряжение | 50мВ | 0,001мВ | ± (0,06%+ 9) | ||
500мВ | 0,01мВ | ±(0,06%+ 4) | |||
5В | 0,0001В | ||||
50В | 0,001В | ||||
500В | 0,01В | ||||
1000В | 0,1В | ±(0,1%+ 5) | |||
Переменное напряжение | 50 до1000Гц | ||||
50мВ | 0,001мВ | ±(1%+9) | |||
500мВ | 0,01мВ | ||||
5В | 0,0001В | ||||
50В | 0,001В | ||||
500В | 0,01В | ||||
1000В | 0,1В | ||||
Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||||
Постоянный ток | 500мкА | 0,01мкА | ±(1% + 3) | ||
5000мкА | 0,1мкА | ||||
50мА | 0,001мА | ||||
500мА | 0,01мА | ||||
10A | 0,001A | ||||
(20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||||
Переменный ток | 50 до1000Гц | ||||
500мкА | 0,01мкА | ±(1,5%+9) | |||
5000мкА | 0,1мкА | ||||
50мА | 0,001мA | ||||
500мА | 0,01мA | ||||
10A | 0,001A | ||||
(20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||||
Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы. | |||||
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | ||
Сопротивление | 50Ом | 0,001Ом | ±(0,3% + 9) | ||
500Ом | 0,01Ом | ||||
5кОм | 0,0001кОм | ±(0,3% + 4) | |||
50кОм | 0,001кОм | ||||
500кОм | 0,01кОм | ||||
5МОм | 0,0001МОм | ||||
50МОм | 0,001МОм | ±(2% + 10) | |||
Емкость | 500нФ | 0,01нФ | ±(3,5% + 40) | ||
5мкФ | 0,0001мкФ | ±(3,5% + 10) | |||
50мкФ | 0,001мкФ | ||||
500мкФ | 0,01мкФ | ||||
5000мкФ | 0,1мкФ | ±(5% + 10) | |||
50мФ | 0,001мФ | ||||
Частота (электронная) | 50Гц | 0,001Гц | ±(0,1% + 1) | ||
500Гц | 0,01Гц | ||||
5кГц | 0,0001кГц | ||||
50кГц | 0,001кГц | ||||
500кГц | 0,01кГц | ||||
5МГц | 0,0001МГц | ||||
50МГц | 0,001МГц | ||||
Чувствительность: мин. 0,8В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте <100кГц, мин. 5В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте >100кГц. | |||||
Коэффициент заполнения | 0,1 to 99,90% | 0,0001 | ±(1,2% + 2) | ||
Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц | |||||
Температура(тип K) | -58 до 2192°F | 0,1°F | ±(1,0% + 4,5°F) | ||
±(1,0% + 2,5°C) | |||||
(без учета точности датчика) |
- Сопротивление при испытании изоляции: 4 МОм, 40 МОм, 400 МОм и 4000 Мом.
- Напряжение при испытании изоляции: 125 В, 250 В, 500 В и 1000 В.
- Частота выборки составляет 2,5 счит./сек.
- Цифровая и линейная индикации.
- Подсветка (автоматическое отключение через 15 секунд).
- Установка нуля.
- Фиксация полученных данных.